New
PB 8190
SwissGrip screwdrivers (main dimensions marked with an asterisk*)
- for Phillips screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- convex handle with soft surface, pleasant grip and high torque transmission
- color coded by screw type, quick identification
high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Product specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Find a specialist dealer | Shop online | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB 8190.00-40 | 00 | 1-1.2 | 3 | 40 | 100 | 9 | Find a specialist dealerShop online |
|
||
PB 8190.00-60 | 00 | 1-1.2 | 3 | 60 | 137 | 15 | Find a specialist dealer |
|
||
PB 8190.0-60 * | 0 | 1.6-2 | 4 | 60 | 140 | 23 | Find a specialist dealer |
|
||
PB 8190.0-75 | 0 | 1.6-2 | 4 | 75 | 155 | 24 | Find a specialist dealer |
|
||
PB 8190.0-100 | 0 | 1.6-2 | 4 | 100 | 190 | 27 | Find a specialist dealer |
|
||
PB 8190.0-150 | 0 | 1.6-2 | 4 | 150 | 240 | 32 | Find a specialist dealer |
|
||
PB 8190.1-80 * | 1 | 2.5-3 | 5 | 80 | 175 | 44 | Find a specialist dealer |
|
||
PB 8190.1-100 | 1 | 2.5-3 | 5 | 100 | 200 | 54 | Find a specialist dealer |
|
||
PB 8190.1-130 | 1 | 2.5-3 | 5 | 130 | 225 | 51 | Find a specialist dealer |
|
||
PB 8190.1-200 | 1 | 2.5-3 | 5 | 200 | 295 | 62 | Find a specialist dealer |
|
||
PB 8190.1-300 | 1 | 2.5-3 | 5 | 300 | 395 | 77 | Find a specialist dealer |
|
||
PB 8190.2-100/6 * | 2 | 3-5 | 6 | 100 | 205 | 72 | Find a specialist dealer |
|
||
PB 8190.2-150/6 | 2 | 3-5 | 6 | 150 | 255 | 86 | Find a specialist dealer |
|
||
PB 8190.2-200/7 | 2 | 3-5 | 7 | 200 | 310 | 127 | Find a specialist dealer |
|
||
PB 8190.2-250/7 | 2 | 3-5 | 7 | 250 | 360 | 141 | Find a specialist dealer |
|
||
PB 8190.2-300/7 | 2 | 3-5 | 7 | 300 | 410 | 156 | Find a specialist dealer |
|
||
PB 8190.2-400/7 | 2 | 3-5 | 7 | 400 | 510 | 186 | Find a specialist dealer |
|
||
PB 8190.3-150 * | 3 | 6-8 | 8 | 150 | 270 | 146 | Find a specialist dealer |
|
||
PB 8190.3-200 | 3 | 6-8 | 8 | 200 | 320 | 165 | Find a specialist dealer |
|
||
PB 8190.4-200 * | 4 | 8-10 | 10 | 200 | 330 | 221 | Find a specialist dealer |
|
In skin packs
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Find a specialist dealer | Shop online | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB 8190.1-80 CN | 1 | 2,5-3 | 5 | 80 | 175 | 54 | Find a specialist dealer |
|
||
PB 8190.2-100 CN | 2 | 3-5 | 6 | 100 | 205 | 84 | Find a specialist dealer |
|