Neu
PB 8400
SwissGrip Schraubenzieher
- für Torx®-Schrauben
- präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
- gewölbter Griff mit weicher Oberfläche, angenehmes Griffgefühl und hohe Drehmomentübertragung
- Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation
- hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
- Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
- laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Produktspezifikationen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fachhändler finden | Shop online | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB 8400.3-40 | 3 | 1 | 2.5 | 40 | 117 | - | 13 | Fachhändler findenOnline bestellen |
|
||
PB 8400.4-40 | 4 | 1 | 2.5 | 40 | 117 | - | 13 | Fachhändler findenOnline bestellen |
|
||
PB 8400.5-50 | 5 | 1.6 | 3 | 50 | 127 | - | 14 | Fachhändler findenOnline bestellen |
|
||
PB 8400.6-50 | 6 | 2 | 3 | 50 | 127 | - | 15 | Fachhändler findenOnline bestellen |
|
||
PB 8400.7-50 | 7 | 2 | 3 | 50 | 127 | - | 15 | Fachhändler findenOnline bestellen |
|
||
PB 8400.8-60 | 8 | 2.5 | 3 | 60 | 140 | - | 20 | Fachhändler finden |
|
||
PB 8400.9-60 | 9 | 2.5 | 3.5 | 60 | 140 | - | 22 | Fachhändler finden |
|
||
PB 8400.10-70 | 10 | 3 | 3.5 | 70 | 160 | - | 28 | Fachhändler finden |
|
||
PB 8400.15-80 | 15 | 3.5 | 4 | 80 | 175 | - | 38 | Fachhändler findenOnline bestellen |
|
||
PB 8400.20-100 | 20 | 4 | 5 | 100 | 200 | - | 54 | Fachhändler finden |
|
||
PB 8400.25-120 | 25 | 5 | 6 | 120 | 225 | - | 77 | Fachhändler finden |
|
||
PB 8400.27-125 | 27 | 5-6 | 6 | 125 | 230 | 10 | 82 | Fachhändler finden |
|
||
PB 8400.30-130 | 30 | 6 | 7 | 130 | 240 | 10 | 110 | Fachhändler finden |
|
||
PB 8400.40-140 | 40 | 8 | 8 | 140 | 260 | 13 | 152 | Fachhändler finden |
|
In Skin-Verpackung
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fachhändler finden | Shop online | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB 8400.10-70 CN | 10 | 3 | 3,5 | 70 | 160 | - | 38 | Fachhändler finden |
|
||
PB 8400.15-80 CN | 15 | 3,5 | 4 | 80 | 175 | - | 48 | Fachhändler finden |
|
||
PB 8400.20-100 CN | 20 | 4 | 5 | 100 | 200 | - | 65 | Fachhändler finden |
|
||
PB 8400.25-120 CN | 25 | 5 | 6 | 120 | 225 | - | 93 | Fachhändler finden |
|