New
PB 8400
SwissGrip screwdrivers
- for Torx®-screws
- precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- convex handle with soft surface, pleasant grip and high torque transmission
- color coded by screw type, quick identification
high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with with high hardness
- laser-marked serial number, lifetime guarantee

Product specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Find a specialist dealer | Shop online | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB 8400.3-40 | 3 | 1 | 2.5 | 40 | 117 | - | 13 | Find a specialist dealerShop online |
|
||
PB 8400.4-40 | 4 | 1 | 2.5 | 40 | 117 | - | 13 | Find a specialist dealerShop online |
|
||
PB 8400.5-50 | 5 | 1.6 | 3 | 50 | 127 | - | 14 | Find a specialist dealerShop online |
|
||
PB 8400.6-50 | 6 | 2 | 3 | 50 | 127 | - | 15 | Find a specialist dealerShop online |
|
||
PB 8400.7-50 | 7 | 2 | 3 | 50 | 127 | - | 15 | Find a specialist dealerShop online |
|
||
PB 8400.8-60 | 8 | 2.5 | 3 | 60 | 140 | - | 20 | Find a specialist dealerShop online |
|
||
PB 8400.9-60 | 9 | 2.5 | 3.5 | 60 | 140 | - | 22 | Find a specialist dealerShop online |
|
||
PB 8400.10-70 | 10 | 3 | 3.5 | 70 | 160 | - | 28 | Find a specialist dealerShop online |
|
||
PB 8400.15-80 | 15 | 3.5 | 4 | 80 | 175 | - | 38 | Find a specialist dealerShop online |
|
||
PB 8400.20-100 | 20 | 4 | 5 | 100 | 200 | - | 54 | Find a specialist dealerShop online |
|
||
PB 8400.25-120 | 25 | 5 | 6 | 120 | 225 | - | 77 | Find a specialist dealerShop online |
|
||
PB 8400.27-125 | 27 | 5-6 | 6 | 125 | 230 | 10 | 82 | Find a specialist dealerShop online |
|
||
PB 8400.30-130 | 30 | 6 | 7 | 130 | 240 | 10 | 110 | Find a specialist dealerShop online |
|
||
PB 8400.40-140 | 40 | 8 | 8 | 140 | 260 | 13 | 152 | Find a specialist dealerShop online |
|
In skin packs
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Find a specialist dealer | Shop online | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB 8400.10-70 CN | 10 | 3 | 3,5 | 70 | 160 | - | 38 | Find a specialist dealer |
|
||
PB 8400.15-80 CN | 15 | 3,5 | 4 | 80 | 175 | - | 48 | Find a specialist dealer |
|
||
PB 8400.20-100 CN | 20 | 4 | 5 | 100 | 200 | - | 65 | Find a specialist dealer |
|
||
PB 8400.25-120 CN | 25 | 5 | 6 | 120 | 225 | - | 93 | Find a specialist dealer |
|