New
PB 100
Destornillador Classic
- para tornillos de ranura
- puntas paralelas, óptima transmisión de fuerza, sin efecto de expulsión
- mango delgado, compacto y de uso universal
- acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
- aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
- rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Especificaciones de producto
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Encontrar distribuidores especializados | Compra en línea | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB 100.00-70 | 1.2 | 0.3 | 2 | 2.5 | 70 | 145 | 14 | Encontrar distribuidores especializadosCompra en línea |
|
||
PB 100.0-80 | 1.6 | 0.4 | 2.5 | 3 | 80 | 165 | 19 | Encontrar distribuidores especializados |
|
||
PB 100.1-90 | 2 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 90 | 180 | 29 | Encontrar distribuidores especializadosCompra en línea |
|
||
PB 100.2-100 | 2.5 | 0.6 | 4 | 4 | 100 | 195 | 39 | Encontrar distribuidores especializadosCompra en línea |
|
||
PB 100.3-120 | 3 | 0.8 | 5.5 | 5 | 120 | 220 | 58 | Encontrar distribuidores especializadosCompra en línea |
|
||
PB 100.4-140 | 3,5 | 1 | 6.5 | 6 | 140 | 245 | 80 | Encontrar distribuidores especializados |
|
||
PB 100.5-160 | 4-5 | 1.2 | 8 | 7 | 160 | 270 | 114 | Encontrar distribuidores especializados |
|
||
PB 100.6-180 | 6 | 1.6 | 10 | 8 | 180 | 300 | 161 | Encontrar distribuidores especializados |
|
||
PB 100.7-200 | 8 | 2 | 13 | 9 | 200 | 325 | 212 | Encontrar distribuidores especializados |
|
||
PB 100.8-220 | 10 | 2.5 | 16 | 10 | 220 | 350 | 272 | Encontrar distribuidores especializados |
|
||
PB 100.9-240 | 12-14 | 3 | 18 | 11 | 240 | 375 | 333 | Encontrar distribuidores especializados |
|
En embalaje Skin
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Encontrar distribuidores especializados | Compra en línea | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB 100.0-80 CN | 1,6 | 0.4 | 2.5 | 3 | 80 | 165 | 30 | Encontrar distribuidores especializados |
|
||
PB 100.1-90 CN | 2 | 0.5 | 3.5 | 3,5 | 90 | 180 | 40 | Encontrar distribuidores especializados |
|
||
PB 100.2-100 CN | 2,5 | 0.6 | 4 | 4 | 100 | 195 | 50 | Encontrar distribuidores especializados |
|
||
PB 100.3-120 CN | 3 | 0.8 | 5.5 | 5 | 120 | 220 | 70 | Encontrar distribuidores especializados |
|
||
PB 100.4-140 CN | 3,5 | 1 | 6.5 | 6 | 140 | 245 | 95 | Encontrar distribuidores especializados |
|
||
PB 100.5-160 CN | 4-5 | 1.2 | 8 | 7 | 160 | 270 | 129 | Encontrar distribuidores especializados |
|