New
PB 750
Chasse-goupilles, extracteur, octogonal
- pour l’extraction fiable de rivets, vis, boulons ou éléments de fixation
- bout cylindrique de dureté et robustesse maximales, extrêmement résistant
- tête à frapper retrempée, empêche la formation d’éclats conformément aux prescriptions standard
- en acier octogonal, pour un maniement plus sûr
- alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
- marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps
- respecter les règles de sécurité lors de l’utilisation d’outils à frapper: www.pbst.ch/safe

Spécifications produit
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Trouver un revendeur spécialisé | Boutique en ligne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB 750.2 | 115 | 8 | 2 | 25 | 30 | Trouver un revendeur spécialisé |
|
||
PB 750.2,5 | 120 | 8 | 2.5 | 25 | 32 | Trouver un revendeur spécialisé |
|
||
PB 750.3 | 125 | 8 | 3 | 30 | 33 | Trouver un revendeur spécialisé |
|
||
PB 750.4 | 150 | 10 | 4 | 40 | 62 | Trouver un revendeur spécialisé |
|
||
PB 750.5 | 165 | 10 | 5 | 50 | 70 | Trouver un revendeur spécialisé |
|
||
PB 750.6 | 180 | 12 | 6 | 50 | 112 | Trouver un revendeur spécialisé |
|
||
PB 750.7 | 180 | 12 | 7 | 50 | 117 | Trouver un revendeur spécialisé |
|
||
PB 750.8 | 190 | 12 | 8 | 60 | 140 | Trouver un revendeur spécialisé |
|
||
PB 750.10 | 200 | 14 | 10 | 70 | 198 | Trouver un revendeur spécialisé |
|
||
PB 750.11 | 210 | 14 | 11 | 80 | 218 | Trouver un revendeur spécialisé |
|
||
PB 750.12 | 220 | 14 | 12 | 90 | 230 | Trouver un revendeur spécialisé |
|
||
PB 750.13 | 230 | 16 | 13 | 100 | 308 | Trouver un revendeur spécialisé |
|
||
PB 750.14 | 240 | 16 | 14 | 110 | 323 | Trouver un revendeur spécialisé |
|
||
PB 750.15 | 250 | 18 | 15 | 120 | 433 | Trouver un revendeur spécialisé |
|
||
PB 750.16 | 260 | 18 | 16 | 130 | 455 | Trouver un revendeur spécialisé |
|
Dans emballage sous vide
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Trouver un revendeur spécialisé | Boutique en ligne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB 750.2 CN | 115 | 8 | 2 | 25 | 40 | Trouver un revendeur spécialisé |
|
||
PB 750.3 CN | 125 | 8 | 3 | 30 | 42 | Trouver un revendeur spécialisé |
|
||
PB 750.4 CN | 150 | 10 | 4 | 40 | 71 | Trouver un revendeur spécialisé |
|