New
PB 212 L
ボール付ロング六角棒レンチ
- 先端形状六角棒
- 精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です
- バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます
- ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます


製品仕様
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
専門店検索 | オンラインショップ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB 212.L 1,27 | 1.27 | 2,5 | 1.4 | 12 | 70 | 1 | 専門店検索オンラインショップ |
|
||
PB 212.L 1,5 | 1.5 | 3 | 1.6-2 | 14 | 80 | 2 | 専門店検索オンラインショップ |
|
||
PB 212.L 2 | 2 | 4 | 2.5 | 16 | 90 | 3 | 専門店検索オンラインショップ |
|
||
PB 212.L 2,5 | 2.5 | 5 | 3 | 18 | 110 | 5 | 専門店検索オンラインショップ |
|
||
PB 212.L 3 | 3 | 6 | 4 | 20 | 125 | 9 | 専門店検索オンラインショップ |
|
||
PB 212.L 4 | 4 | 8 | 5 | 22 | 150 | 18 | 専門店検索 |
|
||
PB 212.L 5 | 5 | 10 | 6 | 25 | 165 | 31 | 専門店検索 |
|
||
PB 212.L 6 | 6 | 12-14 | 8 | 28 | 185 | 50 | 専門店検索 |
|
||
PB 212.L 7 | 7 | - | - | 30 | 192 | 71 | 専門店検索 |
|
||
PB 212.L 8 | 8 | 16 | 10 | 32 | 200 | 98 | 専門店検索 |
|
||
PB 212.L 10 | 10 | 18-20 | 12 | 36 | 220 | 168 | 専門店検索 |
|
||
PB 212.L 12 | 12 | 22-24 | 14 | 40 | 240 | 267 | 専門店検索 |
|
||
PB 212.L 14 | 14 | - | 16-18 | 45 | 265 | 403 | 専門店検索 |
|
||
PB 212.L 17 | 17 | - | 20-22 | 50 | 290 | 660 | 専門店検索 |
|
||
PB 212.L 19 | 19 | - | 24-27 | 56 | 320 | 920 | 専門店検索 |
|
スキンパック入り
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
専門店検索 | オンラインショップ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB 212.L 1,27 CN | 1.27 | 2.5 | 1.4 | 12 | 70 | 5 | 専門店検索 |
|
||
PB 212.L 1,5 CN | 1.5 | 3 | 1.6-2 | 14 | 80 | 6 | 専門店検索 |
|
||
PB 212.L 2 CN | 2 | 4 | 2.5 | 16 | 90 | 7 | 専門店検索 |
|
||
PB 212.L 2,5 CN | 2.5 | 5 | 3 | 18 | 110 | 10 | 専門店検索 |
|
||
PB 212.L 3 CN | 3 | 6 | 4 | 20 | 125 | 19 | 専門店検索 |
|
||
PB 212.L 4 CN | 4 | 8 | 5 | 22 | 150 | 28 | 専門店検索 |
|
||
PB 212.L 5 CN | 5 | 10 | 6 | 25 | 165 | 41 | 専門店検索 |
|
||
PB 212.L 6 CN | 6 | 12-14 | 8 | 28 | 185 | 61 | 専門店検索 |
|
||
PB 212.L 8 CN | 8 | 16 | 10 | 32 | 200 | 104 | 専門店検索 |
|